Siegen-Wittgenstein. Die Rothaar-Laufserie um den AOK-Cup 2014 ist beendet. Während für die Senioren die Siegerehrung in der Krombacher Brauerei erst am 21. November, um 18 Uhr, über die Bühne geht, gab es die Ehrung in den Jugend- und Schülerklassen bereits direkt nach der letzten Veranstaltung in Helberhausen. Die wurde dann von Juliane Scheel (Organisationsteam Rothaar-Laufserie/Orga-Team TSG Helberhausen) sowie von Jochen Groos, Marketingleiter der AOK-NordWest, vorgenommen.
Dank des Engagements der zwei Hauptsponsoren, AOK NordWest und der Sparkasse Hilchenbach gab es für die Jugendlichen und Schüler wieder was „abzusahnen“. So erhielten die Erstplatzierten in jeder Altersklasse Gutscheine in Höhe von 30 € (1. Platz), 20 € (2. Platz) und 15 € (3. Platz) und dazu noch die Geldpreise in der Sparkassen-Trikot-Wertung in Höhe von 25 € (1. Platz) und je 15 € (2./3. Platz). Zusätzlich gab es für die teilnehmerstärksten Vereine Prämien in Höhe von 150, 100 und 50 Euro. Wie in den Hauptklassen der Männer und Frauen sowie in den Senioren-Klassen galt auch für den Nachwuchs: Wer in die Cup-Wertung kommen wollte, der musste an mindestens vier der insgesamt sechs Wertungsläufe teilgenommen haben. Zusätzlich gab es Bonuspunkte für fünf Läufe (3 Punkte) und für sechs Läufe (6 Punkte).
Hier die Sieger auf einen Blick:
U20w | weibl. Jugend A (1995/96) | 1. Maria Espeter (TV Laasphe) 2. Kea Milena Wied (TV Feudingen) 3. Ines Walter (TuS Erndtebrück) |
U18w | weibl. Jugend B (1997/98) | 1. Davina Bohn (TuS Deuz) 2. Johlanda Espeter (TV Laasphe) 3. Thea Sophie Kohlberger (TV Laasphe) |
U20m | männl. Jugend A (1995/96) | 1. Torben Henrich (TuS Erndtebrück) 2. Marco Hoffmann (TVG Buschhütten) 3. Niklas Bender (SV Lützel) |
U18m | männl. Jugend B (1997/98) | 1. Fabian Dickel (VfL Bad Berleburg) 2. Alexander Jung (ASC Weißbachtal) 3. Lennart Schmidt (TSV Aue-Wingeshausen) |
U16w | Schülerinnen A (1999/2000) | 1. Lea Reichel (VfL Bad Berleburg) 2. Jessica Schreiber (VfL Bad Berleburg) 3. Michelle Motzek (TuS Erndtebrück) |
U14w | Schülerinnen B (2001/2002) | 1. Rebekka Rückes (CLV Siegerland) 2. Nele Maria Kreuger (VfL Bad Berleburg) 3. Denise Homrighausen (VfL Bad Berleburg) |
U12w | Schülerinnen C (2003/2004) | 1. Emily Schneider (SC Rückershausen) 2. Lina Otto (ASC Weißbachtal) 3. Amelie Sophia Schmidt (VfL Bad Berleburg) |
U10w | Schülerinnen D (2005/2006) | 1. Mailin Dickhaut (SF Birkelbach) 2. Elisa Bergen (TuS Erndtebrück) 3. Mia Joy Grafe (TuS Müsen) |
U16m | Schüler A (1999/2000) | 1. Tim Henrich (TuS Erndtebrück) 2. Felix Lange (TuS Erndtebrück) 3. Julian Hansmann (SF Edertal) |
U14m | Schüler B (2001/2002) | 1. Birger Hartmann (VfL Bad Berleburg) 2. Till Hartmann (VfL Bad Berleburg) 3. Paul Seiffert (TSV Aue-Wingeshausen) |
U12m | Schüler C (2003/2004) | 1. Ansgar Klein (VfL Bad Berleburg) 2. Phillip Hansmann (SF Edertal) 3. Jonas Schmidt (SC Rückershausen) |
U10m | Schüler D (2005/2006) | 1. Maik Lange (TuS Erndtebrück) 2. Johann Schneider (TV Feudingen) 3. Bjarne Klein (VfL Bad Berleburg) |
In der „Trikotwertung“ gab es folgende Sieger:
WS | Schülerinnen | 1. Lea Reichel (VfL Bad Berleburg) 2. Jessica Schreiber (VfL Bad Berleburg) 3. Rebekka Rückes (CLV-Siegerland) |
MS | Schüler | 1. Tim Henrich (TuS Erndtebrück) 2. Felix Lange (TuS Erndtebrück) 3. Julian Hansmann (SF Edertal) |
WJ | weibliche Jugend | 1. Johlanda Espeter (TV Laasphe) 2. Davina Bohn (TuS Deuz) 2. Maria Espeter (TV Laasphe) |
MJ | männliche Jugend | 1. Torben Henrich (TuS Erndtebrück) 2. Marco Hoffmann (TVG Buschhütten) 3. Niklas Bender (SV Lützel) |
Sonderwertung (Vereine mit den meisten Schülerinnen/Schülern) nach 6 Veranstaltungen:
- VfL Bad Berleburg 115
- SC Rückershausen 69
- TuS Erndtebrück 54
- TV Feudingen 31
- TuS Hilchenbach 27